
給每一個(gè)管子:簡(jiǎn)單和復(fù)雜的過程,以滿足每一個(gè)需要。






| 型號(hào) | 89CNC-2A | 89CNC-3A |
| 最大彎曲管徑 | 88.9 | 80 |
| 最大管壁厚度 | 5.0 | 3.5 |
| CLR中心線半徑范圍(可加長(zhǎng)) | 80-400 | 80-400 |
| 最大彎曲角度 | 190 | 190 |
| 標(biāo)準(zhǔn)有效穿心距離(可加長(zhǎng)) | 4000 | 4000 |
| 送料速度 | 400 | 400 |
| 轉(zhuǎn)管速度 | 120 | 120 |
| 彎曲速度 | 15 | 30 |
| 送料精度 | ±0.1 | ±0.1 |
| 轉(zhuǎn)管精度 | ±0.1 | ±0.1 |
| 彎曲精度 | ±0.1 | ±0.1 |
| 總馬力 | 15 | 30 |
| 機(jī)臺(tái)重量 | 4500 | 5000 |
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 6000*1400*1600 | 6000*1450*1600 |
為了更好地滿足您的需求,請(qǐng)指明您的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、原材料的種類以及其它有助于我們優(yōu)化方案的信息。